*Вміст поживних елементів, вітамінів та мінералів приведений для відновлювального напою зі смаком шоколаду.
Поживні речовини | На порцію (50г) | На 100г |
---|
Енергетична цінність: | 782кДж/184кКал | 1564кДж/368кКал |
Білки: | 20г | 40г |
Вуглеводи: | 22г | 46г |
в т.ч. цукор: | 5.1г | 10г |
Жири | 1.3г | 2.6г |
в т.ч. насичених | 0.2г | 0.4г |
Харчові волокна: | 0.3г | 0.6г |
Сіль: | 1.0г | 2.0г |
Вітаміни та мінерали %РДН |
---|
Вітамін D: | 1.0мкг (20%) | 2.0мкг (40%) |
Вітамін E: | 2.8мг (23%) | 5.6мг (46%) |
Вітамін C: | 24мг (30%) | 48мг (60%) |
Тіамін: | 0.5мг (45%) | 1.0мг (90%) |
Рибофлавін: | 0.6мг (42%) | 1.2мг (84%) |
Ніацин: | 7.3мг (45%) | 14.6мг (90%) |
Вітамін B6: | 0.8мг (57%) | 1.6мг (104%) |
Фолієва кислота: | 50мкг (25%) | 100мкг (50%) |
Вітамін B12: | 0.4мкг (16%) | 0.8мкг (32%) |
Біотин: | 18мкг (36%) | 36мкг (62%) |
Пантотенова кислота: | 1.5мг (25%) | 3.0мг (50%) |
Калій: | 300мг (15%) | 600мг (30%) |
Магній: | 57мг (15%) | 114мг (30%) |
Залізо: | 2.4мг (17%) | 4.8мг (34%) |
Цинк: | 2.0мг (20%) | 4.0мг (40%) |
Йод: | 23мкг (15%) | 46мкг (30%) |
РДН – рекомендована добова норма для дорослих. Особисті потреби можуть відрізнятись залежно від віку, статі та рівня фізичних навантажень.
Склад: Carbohydrate mix (46%) (Maltodextrin (from Maize), Fructose), Protein (46%) (Soy Protein Isolate), Electrolytes (3%) (Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Lactate, Magnesium Oxide), Natural Flavourings, L-leucine, Emulsifier (Soy Lecithin), Thickener (Xanthan Gum), Colour (Beetroot Red), Vitamins & Minerals (Ascorbic Acid, Nicotinamide, Alpha Tocopheryl Acetate, Ferric Pyrophosphate, Zinc Sulphate, Calcium Pantothenate, Pyridoxine Hydrochloride, Riboflavin, Thiamin Mononitrate, Calcium Citrate, Folic Acid, Potassium Iodide, Biotin, Vitamin D3, Cyanocobalamin), Sweetener (Sucralose)