Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
Характеристики: | |
Розміри: | 29"x2.60" |
ETRTO: | 65-622 |
Тип покришки: | Камерна |
Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
Рекомендований тиск: | Max. 45 PSI (3.0 Bar) |
Рекомендоване навантаження: | до 115 кг |
TPI (EPI): | 67 |
Протектор: | HS624 |
Колір контактної поверхні: | Чорний |
Колір борту: | Чорний |
Вага: | 895 г |
Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | Компаунд: Addix Performance Надзвичайно міцний та універсальний компаунд, однак не настільки легкий як в серії Evolution. |
![]() | В стандартних електробайках, які оснащені двигуном до 25 км/год, немає необхідості у використанні спеціальних покришок. Однак навіть з цими байками навантаження та середні швидкості вищі за звичайні байки, тож рекомендовано вкиористовувати покришки із позначкою "E-Bike Ready 25" |
![]() | Боковини LiteSkin - бокові стінки легкі та тонкі |
Модель | Smart Sam Perf E-25 |
Ширина в дюймах | 2.60" |
Ширина в мм | 65 мм |
Товар | Покришки |
Розмір | 2.60" |
Технології | E-Bike Ready 25 |
Призначення | Крос-кантрі |
Протектор | Грунтовий |
Бренд | Schwalbe |
Вага | 895 |
Колір | Чорний / чорний |
Тип корда | Сталевий |
Конструкція | Камерні |
Діаметр колеса | 29" |
Покришка Schwalbe Smart Sam Performance E-25 29"x2.60" (65-622) HS624 B/B-SK ADDIX