Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
Характеристики: | |
Розміри: | 29"x2.10" |
ETRTO: | 54-622 |
Тип покришки: | Камерна |
Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
Mаксимальний тиск: | 55 PSI (4.0 Bar) |
Рекомендоване навантаження: | до 109 кг |
TPI (EPI): | 67 |
Протектор: | HS624 |
Колір контактної поверхні: | Чорний |
Колір борту: | Чорний |
Вага: | 980 г |
Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | Компаунд: Addix Performance Надзвичайно міцний та універсальний компаунд, однак не настільки легкий як в серії Evolution. |
![]() | Боковини DoubleDefense - Подвійний захист. По всій площі покришки виконано захист з волокон SnakeSkin та шар GreenGuard під протектором забезпечує максимальну безпечність для позадорожних покришок |
![]() | Антипрокольний шар GreenGuard - 3 мм шар гнучкої гуми на турингових покришках з каркасом 67 TPI |
![]() | E-Bike Ready 50 Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Боковини SnakeSkin - дуже легкий і ефективний захист на основі волокна Snake Skin. |
Модель | Smart Sam Plus Perf DD GG E-50 |
Ширина в дюймах | 2.10" |
Антипрокольний шар | Double Defense GreenGuard® |
Ширина в мм | 54 мм |
Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
Товар | Покришки |
Розмір | 2.10" |
Технології | E-Bike Ready 50 |
Призначення | Крос-кантрі |
Протектор | Грунтовий |
Бренд | Schwalbe |
Вага | 980 |
Колір | Чорний / чорний |
Тип корда | Сталевий |
Конструкція | Камерні |
Діаметр колеса | 29" |
Покришка Schwalbe Smart Sam Plus Performance DD/GGuard E-50 SS 29x2.10" (54-622) B/B-RT Addix