Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Поживні речовини | На порцію (40г) | На 100г |
---|---|---|
Енергетична цінність: | 587кДж/139кКал | 1467кДж/347кКал |
Білки: | 4.7г | 12г |
Вуглеводи: | 25г | 63г |
в т.ч. цукор: | 10г | 26г |
Жири | 2.1г | 5.3г |
в т.ч. насичені | 0.3г | 0.8г |
Харчові волокна: | 1.1г | 2.7г |
Сіль: | 0.1г | 0.1г |
Бренд | SiS |
Товар | Энергетические батончики |
Батончик SiS GO Energy Mini Bar чорниця 40г
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?