Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Характеристики: | |
Ширина кареточного узла: | 68/73 мм |
Посадочный диаметр: | 41 мм |
Диаметр вала: | 24 мм |
Материал чашек: | Алюминий |
Тип подшипников: | Картриджные (промышленные) |
Вес: | 95 г (для BB92) |
Бренд | RaceFace |
Товар | Каретки |
Размер | 68/73 мм |
Крепление в раме | Безрізьбове (Press-Fit) 41 мм |
Диаметр | 24 мм |
Компоненты каретки RaceFace BB92 Convert 68/73мм
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?