Рама: | KELLYS Alutec 29 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) з конусним рульовим стаканом | |
Розмір: | 480 мм (оптимальний для вершника зростом 176-187 см)(M) | |
Вилка: | SR SUNTOUR XCT HLO 29, 100мм хід, пружинна, Speed LockOut / конусний шток | |
Рульова колонка: | Напівінтегрована (semi-integrated) | |
Каретка: | cartridge (113 мм) | |
Система шатунів: | SR Suntour XCT (42x32x22) - довжина шатунів 175 мм | |
Манетки: | Shimano SL-M310 Rapidfire Plus | |
Передній перемикач: | Shimano Tourney FD-TY700 (31.8 мм) | |
Задній перемикач: | Shimano Acera RD-M3000 (direct mount) | |
Кількість швидкостей: | 24 | |
Касета: | Shimano CS-HG31-8 (11-32) | |
Ланцюг: | KMC Z7 (108 ланок) | |
Гальма: | Tektro (дискові гідравлічні) | |
Ротори: | 160мм передній / 160мм задній Center Lock | |
Гальмівні ручки: | Tektro | |
Втулки: | KLS Firework Disc (32 отвори) | |
Ободи: | KLS Draft Disc 622 x 19 (32 отвори) | |
Спиці: | Сталеві | |
Покришки: | KLS Attack 54-622 (29" x 2.10") | |
Винос: | KLS Active - ? 28.6мм / bar bore 31.8 мм / 6° / довжина 100 мм | |
Кермо: | KLS Active RiseBar - ? 31.8 мм / 700 мм | |
Підседільний штир: | KLS Active - ? 30.9 мм / довжина 400 мм | |
Сідло: | KLS Apex | |
Гріпси: | KLS Advancer 2Density | |
Педалі: | KLS Master - alloy |
Розмір рами | 19.5" |
Тип гальма | Дискові гідравлічні |
Бренд | Kellys |
Товар | Велосипеди |
Діаметр колеса | 29" |
Тип підвіски | Хардтейл |
Колір | Чорний / лайм |
Розмір | M |
Стать | Унісекс |
Призначення | Крос-кантрі |
Тип велосипеда | MTB |
Модель | Spider 30 |
Рік | 2018 |
Велосипед Kellys Spider 30 Black (29") M