Цей вибір для вас, якщо... | Технології які ви отримуєте | Заключне слово |
Ви хочете гірський велосипед, готовий для змагань, оснащений компонентами, які демонструють високу ефективність, наприклад, легша та вищої якості амортизаційна вилка, трансмісія 1x з великим діапазоном та готові до безкамерного використання колеса. | Легка алюмінієва рама з внутрішнім проведенням рубашок та тросів, плавна вилка RockShox Judy Silver з повітряною пружиною Solo Air та блокуванням TurnKey, гідравнічні дискові гальма Shimano, безкамерні колеса Bontrager Kovee і проста трансмісія 1x12, яка звільняє від переднього перемикача для простішого підбору передач. Широкий діапазон касети 11-50 надає необхідний діапазон передач для підкорення крутих підйомів та швидких спусків. | Готові до безкамерного використання колеса, амортизація RockShox, широкий діапазон передач та високоякісні компоненти роблять даний байк відмінним вибором для райдерів, котрі знають, чого вони очікують від серйозного байка за свої гроші. Він повністю готовий до великих пригод на трейлах та змагань XC. |
Фреймсет: | |
Розміри: | ML (розмір колеса 29") - оптимальний для вершника зростом 172-180 см |
Рама: | Alpha Silver Aluminum, внутрішнє проведення рубашок/тросів/гідроліній, конструкція з кріпленнями для багажника та підніжки, кріплення каліпера на нижньому пері, дропаути 135x5 мм QR |
Вилка: | RockShox Judy Silver, повітряна пружина Solo Air, налаштування відскоку, гідравлічне блокування TurnKey (Lock-Out), хід 100 мм, під вісь 100 мм QR |
Максимальний допустимий хід вилки: | 100 мм (509 мм від осі до корони) |
Колеса: | |
Передня втулка: | Formula DC-20 LW, алюмінієвий корпус, кріплення ротора на 6 болтів, вісь 5x100 мм QR |
Задня втулка: | Formula DC-22 LW, алюмінієвий корпус, кріплення ротора на 6 болтів, 5x135 мм QR |
Ободи: | Bontrager Kovee, 28 отворів передній, 32 отвори задній, двостінні, внутрішня ширина 23 мм, під ніпель Presta |
Покришки: | Maxxis Ardent Race,29"x2.20", під безкамерне використання, кевларовий бортувальний трос, плетення корду 60 TPI |
Максимальний розмір покришки: | Для рами: 29"x2.20" / Для вилки: див. інструкцію виробника |
Трансмісія: | |
Шифтер: | SRAM SX Eagle, 12 швидкостей |
Задній перемикач: | SRAM SX Eagle, 12 швидкостей |
Система шатунів: | SRAM SX Eagle, 30T, сталева зірка, лінія ланцюга (chainline) 49 мм, довжина 175 мм |
Найбільша зірочка шатунів: | 1x/2x: 34T; 3x: 42T |
Касета: | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50T, 12 зірок |
Каретка: | Truvativ Powerspline, різьбова, ширина 73 мм, довжина валу 118 мм |
Ланцюг: | SRAM SX Eagle |
Педалі: | VP-536, нейлонові платформи |
Компоненти: | |
Гальма: | Shimano BR-MT200 гідравлічні дискові |
Ротори: | Shimano SM-RT26, 160 мм |
Сідло: | Bontrager Arvada, сталеві рейки, ширина 138 мм |
Підсідельний штир: | Bontrager двоболтовий, 31.6 мм, офсет 12мм, довжина 400 мм |
Винос: | Bontrager, алюмінієвий, 31.8 мм, 7°, довжина 80 мм, сумісний з кріпленням Blendr |
Руль: | Bontrager, алюмінієвий, 31.8 мм, підйом 5 мм, ширина 720 мм |
Гріпси: | Bontrager XR Trail Comp, з замками |
Рульова: | 1-1/8", напівінтегрована |
Вага: | |
Орієнтовна вага велосипеда: | 13.20 кг (для розміру M, з камерами) |
Обмеження за вагою навантаження: | 136 кг (Включаючи вагу велосипеда, наїздника та багажу) |
Особливості: | |
Внутрішнє проведення рубашок та тросівДаний принцип дозволяє захистити самі рубашки та троси, а також забезпечує велосипеду гарний зовнішній вигляд. | |
Smart Wheel SizeПравильний розмір колеса, в поєднанні з відповідним розміром рами, забезпечує найліпшу комбінацію чутливості байка та контролю. | |
Блокування (lockout) вилкиБлокування амортизації означає виключення роботи вилки, що значно покращує ефективність педалювання. Дана опція відмінна для півних відрізків шляху, коли ефективність педалювання важливіша за поглинання ударів. | |
Кріплення підніжкиІнтегроване в раму кріплення підніжки забезпечує оптимальну жорсткість кріплення. | |
Винос BlendrТехнологія Bontrager Blendr дозволяє вставноити під винос аксесуари з відповідним кріпленням, забезпечуючи надійність їхнього утримання та красивий вигляд. | |
Кріплення багажникаЯкщо ви збираєтесь далеко - кріплення під багажник - обов`язкова умова. | |
Розширений діапазон розмірівБільша гарадція розмірів рам дозволяє підібрати відповідний розмір під зріст та антропометрію кожного, від найвищих до найнижчих велосипедів, та й для тих хто між ними. Оскільки кожен заслуговує на приємне катання. | |
Alpha Silver AluminiumЗапатентований легкий алюмінієвий спалав, який при однаковій товщині стінок забезпечує високу міцність. |
Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про комплектацію, специфікацію, моделі, колір та матеріали без попередження |
Вага велосипеда та рами базується на передвиробничому зважуванню фарбованих рам на час публікації. Вага може дещо відрізнятись у виробництві |
Рекомендації з вибору ростовки: | ||||||||
Розмір рами | XXS (13.5") | XS (13.5") | S (15.5") | M (17.5") | ML (18.5") | L (19.5") | XL (21.5") | XXL (23") |
Зріст вершника (см) | 134.6-144.7 | 145-154.6 | 155-164.75 | 165-172.5 | 172.75-180 | 180.25-187.75 | 188-195.25 | 195.5-203.25 |
Довжина по внутрішньому шву (Inseam) | 63.5-68.33 | 68.58-73.41 | 73.66-78.49 | 78.74-81.03 | 81.28-86.11 | 86.36-88.65 | 88.9-91.19 | 91.44-96.52 |
Гарантія на раму: | Надається на весь термін експлуатації для першого власника |
Гарантія на комплектуючі: | 12 місяців |
Докладно про гарантію |
Розмір | ML |
Модель | Marlin 8 Gen 2 |
Колір детальний | Глянцева |
Тип гальма | Дискові гідравлічні |
Товар | Велосипеди |
Діаметр колеса | 29" |
Бренд | Trek |
Тип підвіски | Хардтейл |
Стать | Унісекс |
Розмір рами | 18.5" |
Призначення | Крос-кантрі |
Тип велосипеда | MTB |
Рік | 2022 |
Колір | Синій / чорний |
Велосипед Trek Marlin 8 Gen 2 29" синій/чорний ML