Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
1 075 грн
| Характеристики: | |||
| Тип рулевой: | Интегрированный | ||
| Размеры: | Шток: | Верх: | 1-1/8" (28.6 мм) |
| Низ: | 1-1/2" (38.1 мм) | ||
| Посадочный диаметр рулевой: | Верх: | 42 мм | |
| Низ: | 52.1 мм | ||
| Размеры подшипников: | Верх: | 41.8x6.5 мм (угол 45 °) | |
| Низ: | 51.9x8 мм (угол 45°x45°) | ||
![]() | |||
| Подшипники: | Промышленные | ||
| Цвет: | Черный | ||
| Вес: | 100 граммов | ||



| Бренд | FireEye |
| Крепление в раме | Безрезьбовая (Press-Fit) интегрированная |
| Шток | 1-1/8" - 1.5" (Tapered) |
| Рулевой стакан | Конусный (Tapered) |
| Тип подшипника | Промышленный |
| Товар | Рулевые колонки |
Рулевая колонка FireEye Iris-FIT 1.1/8"-1.5" Tapered 41.8/51.9мм интегрированная промподшипники черный
1 075 грн
1 075 грн
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?