Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Поживні речовини | На порцію (40г) | На 100г |
---|---|---|
Енергетична цінність: | 567кДж/134кКал | 1417кДж/334кКал |
Білки: | 4.8г | 12г |
Вуглеводи: | 27г | 67г |
в т.ч. цукор: | 11г | 27г |
Жири | 0.8г | 1.9г |
в т.ч. насичені | 0.2г | 0.4г |
Харчові волокна: | 0.6г | 1.6г |
Сіль: | 0.1г | 0.3г |
Бренд | SiS |
Товар | Энергетические батончики |
Батончик SiS GO Energy Mini Bar яблуко/смородина 40г
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?