Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Питательные вещества | На порцию (60г) | На 100г |
---|---|---|
Энергетическая ценность: | 367кДж/86кКал | 612кДж/144кКал |
Белки: | 0.0г | 0.0г |
Углеводы: | 22г | 36г |
в т.ч. сахар: | 0.6г | 1.0г |
Жиры | 0.0г | 0.0г |
в т.ч. насыщенные | 0.0г | 0.0г |
Пищевые волокна: | 0.1г | 0.1г |
Соль: | 0.01г | 0.01г |
Товар | Энергетические гели |
Бренд | SiS |
Энергетический гель SiS GO Isotonic Energy Gel фруктовый салат 60 мл
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?