Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Характеристики: | |
Стандарт кареточного узла: | BB89/BB92 |
Ширина кареточного узла: | 91.5 мм |
Диаметр вала: | 24 мм |
Материал чашек: | Алюминий |
Тип подшипников: | Картриджные (промышленные) 6806 |
Вес: | 58 г |
Товар | Каретки |
Бренд | RaceFace |
Размер | 89.5/92 мм |
Крепление в раме | Безрізьбове (Press-Fit) 41 мм |
Диаметр | 24 мм |
Крепления | Hollowtech II |
Каретка RaceFace BB89/BB92х24 мм
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?