Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Питательные вещества | На таблетку (4.2г) | На 100г |
---|---|---|
Энергетическая ценность: | 31кДж/7кКал | 742кДж/173кКал |
Белки: | <0.5г | <0.5г |
Углеводы: | <0.5г | 12г |
в т.ч. сахар: | <0.5г | 0.8г |
Жиры: | <0.5г | <0.5г |
в т.ч. насыщенных | 0г | 0г |
Соль: | 0.87г | 20.7г |
Витамины и минералы | ||
Витамин B1 (тиамин): | 0.2мг | 4.8мг |
Витамин B2 (рибофлавин): | 0.3мг | 7.1мг |
Витамин B6: | 0.4мг | 9.5мг |
Товар | Изотоники |
Бренд | SiS |
Напиток электролитический SiS GO Hydro в таблетках клубника/лайм (20 таблеток)
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?