Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Питательные вещества | На таблетку (4.3г) | На 100г |
---|---|---|
Энергетическая ценность: | 34кДж/8кКал | 788кДж/188кКал |
Белки: | 0г | 0г |
Углеводы: | 0.5г | 11г |
в т.ч. сахар: | 0.1г | 0.6г |
Жиры: | 0г | 0г |
в т.ч. насыщенных | 0г | 0г |
Пищевые волокна: | 0.1г | 2.8г |
Соль: | 0.9г | 22г |
Витамины и минералы %NRV | ||
Витамин C: | 200мг (250%) | |
Железо: | 2.5мг (18%) |
Бренд | SiS |
Товар | Пищевые добавки |
Напиток иммунизирующий SiS Immune в таблетках апельсин (20 таблеток)
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?