Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Гарантия на заводской брак
Возврат в течение 14 дней
Характеристики: | |
Размеры: | 27.5"x2.10" |
ETRTO: | 54-584 |
Тип покрышки: | Камерная |
Тип бортового троса: | Стальная проволока |
Рекомендуемое давление: | до 55 PSI (4.0 Bar) |
Рекомендуемая нагрузка: | до 100 кг |
TPI (EPI): | 67 |
Протектор: | HS624 |
Цвет контактной поверхности: | Черный |
Цвет борта: | Черный |
Вес: | 660 г |
Особенности: | |
![]() | Линейка Performance< /strong> - отличное качество для интенсивного использования |
![]() | Компаунд: Addix Performance Чрезвычайно прочный и универсальный компаунд, однако не столь легкий как в серии Evolution. |
![]() | В стандартных электробайках, оснащенных двигателем до 25 км/ч, нет необходимости в использовании специальных покрышек. Однако даже с этими байками нагрузки и средние скорости выше обычных байков, поэтому рекомендуется использовать покрышки со значком "E-Bike Ready 25" |
![]() | Боковины LiteSkin< /strong> - боковые стенки легкие и тонкие |
Ширина в дюймах | 2.10" |
Диаметр колеса | 27.5" (650B) |
Назначение | Кросс-кантри |
Протектор | Грунтовый |
Товар | Покрышки |
Тип корда | Стальной |
Ширина в мм | 54 мм |
Технологии | E-Bike Ready 25 |
Модель | Smart Sam Perf E-25 |
Размер | 2.10" |
Конструкция | Камерные |
Цвет | Чёрный / чёрный |
Вес | 660 |
Бренд | Schwalbe |
Покрышка Schwalbe Smart Sam Performance E-25 27.5"x2.10" (54-584) HS624 B/B-SK Addix
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?