Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Гарантія на раму:
60 місяців
Гарантія на комплектуючі:
6 місяців
Это выбор для вас, если... | Технологии которые вы получаете | Заключительное слово |
...вы хотите начальный горный байк по невероятно доступной цене, однако желаете еще и "комьютер" который был бы достаточно крепким для преодоления препятствий на дороге. | Легкая алюминиевая рама с внутренней проводкой рубашек защищает тросики от повреждения и придает велосипеду чистого вида. 21 скорость с широким диапазоном передач позволит подобрать скорость, соответствующую сложности дороги, а мощные механические дисковые тормоза и амортизационная вилка облегчат преодоление препятствий на дороге. | Marlin 4 создан для любых приключений. Крепления для багажника, крыльев и подножки делают этот велосипед идеальным для поездок по городу, когда по пути в магазин вам вдруг захотелось проехаться через лес. |
Фреймсет: | |
Размер: | XS (размер колеса 27.5") - оптимальный для ездока ростом 145-155 см |
Рама: | Alpha Silver Aluminum, заниженная верхняя труба рамы, внутренняя проводка тросов и рубашек, конструкция с креплением для багажника и крыльев, под ось 135x5 мм QR |
Вилка: | SR Suntour XCE 28, пружинная, настройка преднагрузки, ход 80 мм, офсет 42 мм, под колесо 27.5", ось 100 мм QR |
Максимально допустимый ход вилки: | 100 мм (490 мм от оси до короны) |
Колеса: | |
Втулка передняя: | Formula DC-20, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, ось 5x100 мм QR |
Втулка задняя: | Formula DC-31, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, под трещотку 6/7/8 скоростей, ось 5x135 мм QR |
Обода: | Bontrager Connection, 32 отверстия, двустенный, внутренняя ширина 20 мм, под ниппель Schrader |
Покрышки: | Bontrager XR2 Comp, 27.5"x2.20", 30 TPI, стальной корд |
Максимальный размер покрышки: | Рама: 27.5"x2.40" / Вилка: см. характеристики производителя |
Ходовая: | |
Шифтеры: | Shimano Altus ST-EF500, 3x7 скоростей |
Передний переключатель: | Shimano Tourney FD-TY300, хомут 34.9 мм, down swing, down pull |
Задний переключатель: | Shimano Tourney RD-TY300, длинная лапка, наибольшая звезда кассеты 34T |
Система шатунов: | Shimano Tourney TY301, 42/34/24, длина 170 мм |
Наибольшая звезда шатунов: | 1x/2x: 34T; 3x: 42T |
Каретка: | VP BC73, 73 мм, резьбовая, на промышленных подшипниках |
Кассета: | Shimano TZ500, 7 скоростей, 14-28 |
Цепь: | KMC Z7 |
Педали: | VP-536, нейлоновые платформы |
Компоненты: | |
Тормоза: | Tektro M280 механические дисковые |
Седло: | Bontrager Arvada, стальные рейки, ширина 138мм |
Подседельный штырь: | Bontrager, алюминиевый, 31.6 мм, офсет 12 мм, длина 330 мм |
Вынос: | Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 50мм, совместим с креплением Blendr |
Руль: | Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 5 мм, ширина 690 мм |
Грипсы: | Bontrager XR Endurance Comp, с замками |
Рулевая: | 1-1/8", полуинтегрированная |
Вес: | |
Ориентировочный вес велосипеда: | 13.98 кг (для размера M) |
Ограничения по весу нагрузки: | 136 кг (включая вес велосипеда, ездока и багажа) |
Производитель оставляет за собой право изменять информацию о комплектации, спецификацию, модели, цвет и материалы без предупреждения |
Вес велосипеда и рамы основан на предпроизводственном взвешивании крашеных рам на момент публикации. Вес может несколько отличаться при производстве |
Особенности: | |
Внутренняя проводка рубашек и тросовДанный принцип позволяет защитить сами рубашки и тросы, а также обеспечивают велосипеду красивый внешний вид | |
Smart Wheel SizeПравильный размер колеса в сочетании с соотвествующим размером рамы обеспечивают лучшую комбинацию чувствительности байка и контроля | |
Крепление подножкиИнтегрированное на раму крепление обеспечивает оптимальную жесткость крепления | |
Вынос BlendrТехнология Bontrager Blendr позволяет устанавливать под вынос аксессуары с соответствующим креплением, обеспечивая надежность их удержания и красивый внешний вид | |
Крепление багажникаЕсли вы собираетесь далеко - крепление под багажник - обязательное условие |
Рекомендации по выбору ростовки: | |||||||
XS (13.5") | S (15.5") | M (17.5") | ML (18.5") | L (19.5") | XL (21.5") | XXL (23") | |
Рост ездока (см) | 145-154.6 | 155-164.75 | 165-172.5 | 172.75-180 | 180.25-187.75 | 188-195.25 | 195.5-203.25 |
Длина по внутреннему шву (Inseam) | 68.58-73.41 | 73.66-78.49 | 78.74-81.03 | 81.28-86.11 | 86.36-88.65 | 88.9-91.19 | 91.44-96.52 |
Гарантия на раму: | Предоставляется на весь срок эксплуатации для первого владельца |
Гарантия на комплектующие: | 12 месяцев |
Подробно о гарантии |
Размер рамы | 13.5" |
Цвет подробно | Матовая |
Бренд | Trek |
Тип подвески | Хардтейл |
Диаметр колеса | 27.5" (650B) |
Модель | Marlin 4 Gen 2 |
Цвет | Чёрный |
Размер | XS |
Год | 2022 |
Электро | Нет |
Тип велосипеда | MTB |
Назначение | Кросс-кантри |
Товар | Велосипеды |
Тип тормоза | Дисковые механические |
Пол | Унисекс |
Велосипед Trek Marlin 4 Gen 2 27.5" черный XS
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?