| Характеристики: | |
| Матеріал: | Поліпропілен посилений скловолокном |
| Діаметр колеса: | 27.5" / 29" |
| Кріплення: | MD Turn на підсідельний штир - Ø 25-32 мм |
| Розміри крила: | 530 x 89-95 мм |
| Вага: | 238 грамів |
| Особливості: | |
![]() | MD-TurnСистема швидкого монтажу: універсальна, швидка і проста установка на підсідельний штир з діаметром від Ø 25 до 32 мм |
![]() | Розроблені для покришок шириною до 3.0 дюймів |
![]() | Забезпечує кращий захист та робить крила більш гнучкими |
![]() | Дві точки регулювання забезпечують відмінну можливість з налаштування крила і, відповідно, кращого покриття покришки |
![]() | Забезпечує кращу видимість в темну пору доби |





| Товар | Крило |
| Бренд | Zefal |
| Розміщення | Заднє |
| Розмір колеса | 27.5-29" |
Крило заднє Zefal DEFLECTOR RM90+ 27.5-29+" на підсідельний штир чорний