Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Гарантия на заводской брак
Возврат в течение 14 дней
Характеристики: | |
Размеры: | 29"x2.60" |
ETRTO: | 65-622 |
Тип покрышки: | Камерная |
Тип бортового троса: | Стальная проволока |
Рекомендуемое давление: | 26-54 PSI (1.8-3.7 Bar) |
Рекомендуемая нагрузка: | до 120 кг |
TPI (EPI): | 67 |
Протектор: | HS624 |
Цвет контактной поверхности: | Черный |
Цвет борта: | Черный |
Вес: | 895 г |
Особенности: | |
![]() | Линейка Performance< /strong> - отличное качество для интенсивного использования |
![]() | Компаунд: Addix Performance Чрезвычайно прочный и универсальный компаунд, однако не столь легкий как в серии Evolution. |
![]() | В стандартных электробайках, оснащенных двигателем до 25 км/ч, нет необходимости в использовании специальных покрышек. Однако даже с этими байками нагрузки и средние скорости выше обычных байков, поэтому рекомендуется использовать покрышки со значком "E-Bike Ready 25" |
![]() | Боковины LiteSkin< /strong> - боковые стенки легкие и тонкие |
Модель | Smart Sam Perf E-25 |
Ширина в дюймах | 2.60" |
Ширина в мм | 65 мм |
Товар | Покрышки |
Размер | 2.60" |
Технологии | E-Bike Ready 25 |
Назначение | Кросс-кантри |
Протектор | Грунтовый |
Бренд | Schwalbe |
Вес | 895 |
Цвет | Чёрный / чёрный |
Тип корда | Стальной |
Конструкция | Камерные |
Диаметр колеса | 29" |
Покрышка Schwalbe Smart Sam Performance E-25 29"x2.60" (65-622) HS624 B/B-SK ADDIX
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?