Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Супер-способный, супер-весёлый, супер-доступный. Marin Bobcat Trail 5 - это ваш входной билет к горному катанию, в котором сочетаются качественные компоненты, лёгкая алюминиевая рама и трейловая геометрия.
Самая лучшая версия семейства Bobcat - модель Bobcat Trail 5 воплощает ведущие решение с прицелом на баланс цены и качества. Быстрая, комфортная и весёлая рама из алюминия Series 2" Есть. Трансмиссия 1х" В наличии. Вилка SR Suntour" Пожалуйста. 11-скоростное переключение Shimano Cues, гидравлические дисковые тормоза Tektro и модные шины с бежевым бортом от WTB" Всё на месте. И конечно, за вами остаётся выбор диаметра колеса между 27.5" и 29".
| Фреймсет: | |
| Размеры: | M (размер колеса 27.5") — оптимальный для райдера ростом 165-176 см |
| Рама: | алюминиевая Series 2 6061, двойной баттинг, гидроформированная, внутренняя проводка рубашек/тросов, внутренняя проводка дроппера, крепление дискового тормоза IS, резьбовая каретка BSA 68 мм, кованые дропауты 9х141 мм QR |
| Вилка: | SR Suntour XCR LOR-DS Boost, амортизационная, воздушно-масляная, ход 120 мм, гидравлический локаут, диаметр ног 32 мм, прямой шток рулевой 1-1/8", крепление дискового тормоза Post Mount, максимальный диаметр ротора - 180 мм, оффсет 42 мм, под сквозную ось 15х110 мм Boost |
| Колеса: | |
| Передняя втулка: | кованый алюминий, 32 спицы, сквозная ось 15х110 мм Boost, крепление ротора на 6 болтах |
| Задняя втулка: | кованый алюминий, 32 спицы, ось 9x141 мм QR, крепление ротора на 6 болтах |
| Обода: | Marin, алюминиевые, двустенные, непистонированные, внутренняя ширина 29 мм, рукавное соединение шва, 32 отверстия, отверстие под ниппель Presta |
| Спицы: | нержавеющая сталь, прямого сечения, J-образные, калибр 14G, чёрный цвет |
| Покрышки: | WTB Trail Boss Comp 27.5x2.25” (57-584), компаунд Dual DNA, есть возможность бескамерного использования, стальной бортировочный трос, плетение корда 27 TPI |
| Трансмиссия: | |
| Шифтер: | Shimano CUES SL-U6000-11R LINKGLIDE, 11 скоростей |
| Задний переключатель: | Shimano CUES RD-U6000-GS Shadow+ LINKGLIDE, 11 скоростей |
| Система шатунов: | кованый алюминий, под квадрат, рассчёт звезды 32T, стальная звезда narrow/wide |
| Каретка: | резьбовая BSA, ширина 68 мм, промышленные подшипники |
| Кассета: | Shimano CUES CSLG400, рассчёт 11-48Т, 11 скоростей |
| Цепь: | KMC LG |
| Педали: | нейлоновые платформы |
| Компоненты: | |
| Тормоза: | Tektro M280 дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм перед/зад |
| Седло: | Marin MTB, рельсы из хромомолибденовой стали |
| Подседельный штырь: | Marin, алюминиевый сплав, 30.9 мм |
| Вынос: | Marin, алюминиевый сплав, 31.8 мм, длина 45 мм |
| Руль: | Marin Riser, алюминиевый сплав, двойной баттинг, диаметр 31.8 мм, подъём 12 мм, ширина 780 мм |
| Грипсы: | Marin MTB |
| Рулевая: | интегрированная, закрытые подшипники |
| Особенности | |
![]() | Рама Series 2 Aluminum. Рама Bobcat Trail сделана из баттированного и гидроформированного алюминия 6061 Series 2. Геометрия рассчитана для амортизационной вилки с ходом 120 мм и колёс 27.5" или 29" в зависимости от роста и предпочтений райдера. |
![]() | Колёса 27.5" или 29". Схема геометрии подобрана с учётом роста райдера. Вы можете выбрать между колёсами 27.5" или 29" в ростовке M. Меньшие ростовки от M (XS и S) получают колёса 27.5", а большие (L, XL и XXL) - 29". |
![]() | Трейловая геометрия. Все рамы Bobcat Trail имеют геометрию Marin Trail, которая характеризуется длинным ричем, низким стендовером, более острым углом наклона главной трубы и тупым углом наклона подседельной трубы, что даёт райдеру уверенное и предсказуемое управление для максимального внедорожного удовольствия. |
![]() | Fastback Seatstay Design. Перья fastback податливы в вертикальной плоскости, что является основой комфорта без энергетических потерь. На них можно установить багажник для туристического путешествия. |
![]() | Внутренняя проводка дроппера. Модели Marin Bobcat Trail имеют подседельную трубу диаметром 30.9 мм с внутренней проводкой дроппера, если вы захотите его установить (не входит в комплект поставки). |
| Производитель оставляет за собой право изменять информацию о комплектации, спецификации, модели, цвете и материалах без предупреждения |

| Таблица соответствия рамы с параметрами тела: | ||||||
| Размер рамы | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Рост райдера (см) | 145-155 | 155-165 | 165-176 | 177-188 | 188-195 | 195-203 |
| Длина по внутреннему шву (Inseam) | 69-73 | 74-78 | 79-81 | 84-89 | 89-91 | 91-97 |
| Техническая документация: | |
| Инструкция владельца велосипеда Marin: | ![]() |
| Гарантия на раму: | пожизненная на производственный брак |
| Гарантия на комплектующие: | 12 месяцев |
| Подробно о гарантии | |
| Пол | Взрослая |
| Бренд | Marin |
| Модель | Bobcat Trail 5 |
| Электро | Нет |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип велосипеда | MTB |
| Трансмиссия | Механическая |
| Год | |
| Товар | Велосипеды |
| Диаметр колеса | 27.5" (650B) |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Назначение | Кросс-кантри |
| Размер | M |
| Тип тормоза | Дисковые гидравлические |
| Цвет | Чёрный / голубой |
Велосипед Marin 2025 Bobcat Trail 5 27.5" чёрный/голубой M
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?