Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?
Обновленный взгляд на классический крузер воплощён в модели Marin Stinson для комфортабельного катания по велодорожках и в парках. Геометрия Comfort Control позволяет райдеру ставить ноги на асфальт во время остановки.
Фреймсет: | |
Размеры: | L (размер колеса 27.5") — оптимальный для райдера ростом 177-188 см |
Рама: | алюминиевая Series 1 6061, геометрия Comfort Control, внутренняя проводка рубашек/тросов, крепление дискового тормоза, резьбовая каретка BSA 68 мм, крепление для подножки, крепление для крыльев и багажника, 3D-кованые дропауты под эксцентриковую ось 10х135 мм QR |
Вилка: | ригидная из хромомолибденовой стали, крепление для дискового тормоза, крепление для крыльев и багажника, прямой шток рулевой 1-1/8", под эксцентриковую ось 9х100 мм QR |
Колёса: | |
Передняя втулка: | кованый алюминий, 32 спицы, под эксцентриковую ось 9х100 мм QR, крепление ротора на 6 болтах |
Задняя втулка: | кованый алюминий, 32 спицы, под эксцентриковую ось 10х135 мм QR, крепление ротора на 6 болтах, барабан Shimano Hyperglide на 8-11 ск. |
Обода: | Marin, алюминиевые, двустенные, непистонированные, 32 отверстия, рукавное соединение, отверстие под ниппель Schrader |
Спицы: | нержавеющая сталь, прямого сечения, J-образные, калибр 14G, чёрный цвет |
Покрышки: | Vee Tire Co. Speedster 27.5x2.35” (60-584), камерное использование, антипрокольная защита, кевларовый бортировочный трос, плетение корда 120 TPI |
Трансмиссия: | |
Шифтер: | Shimano Altus SL-M310, 7 скоростей |
Задний переключатель: | Shimano Tourney RD-TY300-D, 7 скоростей |
Система шатунов: | кованый алюминий, под квадрат, рассчёт звезды 38T, стальная звезда с защитой |
Каретка: | резьбовая BSA, ширина 68 мм, промышленные подшипники |
Кассета: | Shimano Tourney CS-HG200-7, рассчёт 12-32Т, 7 скоростей |
Цепь: | KMC Z8 |
Педали: | Marin Oso OEM, нейлоновые платформы |
Компоненты: | |
Тормоза: | Tektro MDM280 дисковые механические, роторы 160/160 мм перед/зад |
Седло: | Marin Comfort, рельсы из хромомолибденовой стали |
Подседельный штырь: | Marin, алюминиевый сплав, 30.9 мм |
Вынос: | Marin, алюминиевый сплав |
Руль: | Marin, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, подъём 60 мм, загиб назад 30° |
Грипсы: | Marin County |
Рулевая: | FSA, TH No.10P, интегрированная, закрытые подшипники |
Особенности | |
![]() | Рама Series 1 Aluminum. Stinson основан на алюминиевой раме Series 1 6061 с невероятно низким стендовером, креплением для дисковых тормозов, багажника, крыльев и колёсами диаметром 27.5". |
![]() | Геометрия Comfort Control. Геометрия Comfort Control позволяет ставать ногами на землю во время коротких остановок. |
![]() | Комфортное седло. На все модели семейства Stinson установлены комфортабельные широкие сёдла, но не чрезмерно мягкие. Поддерживается идеальный баланс между эффективностью и комфортом. |
![]() | Дисковые тормоза. Дисковые тормоза позволяют уверенно контролировать велосипед. Тормоза мощные и с лёгкой модуляцией. |
![]() | Широкий диапазон трансмиссии. На Stinson используется трансмиссия 1х с широким диапазоном. Она лёгкая в использовании и предлагает диапазон передач, который равен или даже превышает характеристики трансмиссий с передним переключателем. |
![]() | Покрышки 27.5". Большой объём воздуха в покрышках 27.5х2.35" обеспечивает комфорт в движении на любом типе покрытий. |
Производитель оставляет за собой право изменять информацию о комплектации, спецификации, модели, цвете и материалах без предупреждения |
Таблица соответствия рамы к замерам тела: | ||||||
Размер рамы | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост райдера (см) | 145-155 | 155-165 | 165-176 | 177-188 | 188-195 | 195-203 |
Длина по внутреннему шву (Inseam) | 69-73 | 74-78 | 79-81 | 84-89 | 89-91 | 91-97 |
Техническая документация: | |
Инструкция владельца велосипеда Marin: | ![]() |
Гарантия на раму: | пожизненная на производственный брак |
Гарантия на комплектующие: | 12 месяцев |
Подробно о гарантии |
Назначение | Ситибайк |
Пол | Взрослая |
Бренд | Marin |
Модель | Stinson 1 |
Электро | Нет |
Тип подвески | Ригидная |
Трансмиссия | Механическая |
Год | |
Товар | Велосипеды |
Цвет | Синий |
Диаметр колеса | 27.5" (650B) |
Материал | Алюминиевый сплав |
Размер | L |
Тип тормоза | Дисковые механические |
Тип велосипеда | Ситибайк / комфорт |
Велосипед Marin 2025 Stinson 1 27.5" синий L
Внимание!
Это русская версия сайта. Хотите перейти на украинскую?