| Характеристики: | ||
| Рама: | ![]() | KELLYS Alutec 27.5 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) |
| Розмір: | ![]() | 545мм (21.5") |
| Вилка: | ![]() | SR SUNTOUR XCT DS27.5, 100мм хід, пружинна; |
| Рульова колонка: | ![]() | напівінтегрована (semi-integrated) |
| Каретка: | ![]() | cartridge (122 мм) |
| Система шатунів: | ![]() | SR Suntour XCC (42x32x22) - довжина шатунів 175 мм |
| Манетки: | ![]() | Shimano ST-EF510-8 EZ-fire Plus |
| Передній перемикач: | ![]() | Shimano FD-M190 (31.8 мм) |
| Задній перемикач: | ![]() | Shimano Altus RD-M310 |
| Кількість швидкостей: | ![]() | 24 |
| Касета: | ![]() | Shimano CS-HG31-8 (11-32) |
| Ланцюг: | ![]() | KMC Z7 (108 ланок) |
| Гальма: | ![]() | Apse Artek Mechanical Disc (дискові механічні) (ротори 160 мм) |
| Гальмівні ручки: | ![]() | Shimano ST-EF510-8 EZ-fire Plus |
| Гальмівний трос: | ![]() | DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) |
| Втулки: | ![]() | KLS Firework Disc (32 отвори) |
| Ободи: | ![]() | KLS Draft Disc 584 x 19 (32 отвори) |
| Спиці: | ![]() | Сталеві U.C.P. |
| Покришки: | ![]() | KLS Attack 54-584 (27.5" x 2.10") |
| Винос: | ![]() | Kalloy - ? 28.6мм / bar bore 25.4мм / 6° / довжина 75 мм |
| Кермо: | ![]() | steel RiseBar - ? 25.4 мм / 620 мм |
| Підседільний штир: | ![]() | Kalloy - ? 27.2 мм / довжина 300 мм |
| Сідло: | ![]() | KLS Driveline |
| Педалі: | ![]() | KLS alloy |
| Гріпси: | ![]() | KLS Advancer |









| Колір | Чорний / помаранчевий |
| Бренд | Kellys |
| Розмір рами | 21.5" |
| Товар | Велосипеди |
| Діаметр колеса | 27.5" (650B) |
| Тип підвіски | Хардтейл |
| Стать | Унісекс |
| Призначення | Крос-кантрі |
| Рік | 2017 |
| Тип велосипеда | MTB |
| Модель | Viper 30 |
| Тип гальма | Дискові механічні |
Велосипед Kellys 2017 Viper 30 Black Orange (27.5") 21.5"