Характеристики: | ||
Рама: | ![]() | KELLYS Alutec RRC 27.5 - Race Ready Concept |
Розмір: | ![]() | 545 мм (L) - оптимальний для вершника зростом 182-195 см |
Вилка: | ![]() | SR Suntour XCT HLO хід 100 мм, пружинна / гідравлічне блокування Speed Lockout |
Рульова колонка: | ![]() | Напівінтегрована (semi-integrated) |
Каретка: | ![]() | Cartridge (122 мм) |
Система шатунів: | ![]() | Shimano FC-TY301 (48x38x28) - довжина шатунів 175 мм |
Манетки: | ![]() | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus 3x8 швидкостей |
Передній перемикач: | ![]() | Shimano Tourney FD-TY700 (хомут 31.8 мм) |
Задній перемикач: | ![]() | Shimano Tourney TX RD-TX800 (direct mount) 8 швидкостей |
Кількість швидкостей: | ![]() | 24 |
Касета: | ![]() | Shimano Tourney TX CS-HG200-8 (12-32) |
Ланцюг: | ![]() | KMC Z8 (114 ланок) |
Гальма: | ![]() | C-Star CX7 механічні дискові |
Ротори: | ![]() | 160 мм передній / 160 мм задній |
Гальмівні ручки: | ![]() | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus |
Троси: | ![]() | DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) |
Втулки: | ![]() | KLS Firework Disc (32 отвори) |
Ободи: | ![]() | KLS Draft 584 x 19 (32 отвори) |
Спиці: | ![]() | Сталеві неіржавіючі |
Покришки: | ![]() | IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10) |
Винос: | ![]() | KLS Active - ? 28.6 мм / bar bore 31.8 мм / 8° / довжина 90 мм |
Кермо: | ![]() | KLS Active RiseBar - ? 31.8 мм / 680 мм |
Підседільний штир: | ![]() | KLS Active - ? 27.2 мм / довжина 400 мм |
Сідло: | ![]() | KLS Driveline |
Педалі: | ![]() | KLS alloy |
Гріпси: | ![]() | KLS Advancer |
Колір | Чорний / помаранчевий |
Бренд | Kellys |
Рік | 2019 |
Товар | Велосипеди |
Розмір рами | 21.5" |
Діаметр колеса | 27.5" (650B) |
Тип підвіски | Хардтейл |
Стать | Унісекс |
Призначення | Крос-кантрі |
Тип велосипеда | MTB |
Модель | Madman 30 |
Розмір | L |
Тип гальма | Дискові механічні |
Велосипед Kellys Madman 30 (27.5") Black L (21.5")