Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
Характеристики: | |
Тип покришки: | Камерна |
Розміри: | 28"х2.35" |
ETRTO: | 60-622 |
Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
TPI: | 67 |
Рекомендований тиск: | 35 - 55 PSI (2.00-4.00 Bar) |
Рекомендоване навантаження: | До 145 кг |
Протектор: | HS 430 |
Колір контактної поверхні: | Чорний |
Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
Вага: | 890 грамів |
Властивості покришки |
![]() |
![]() |
Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | Основою виготовлення антипрокольного шару виступає перероблена гума |
![]() | E-Bike Ready 25. Для стандартних велосипедів з електротягою до 25 км/год не існує необхідності у вискористанні спеціальних сертифікованих покришок. Однак навіть ці байки мають середню швидкість та навантаження значно більші за звичайні велосипеди, тому рекомендовано використовувати покришки з позначкою "E-Bike Ready 25" |
![]() | Baloonbikes. Вбудована пневмопідвіска завдяки профілю покришки |
![]() | Dynamo. Покришка має спеціальне рифлення на боковині для кращого зчеплення з динамо-генератором |
Антипрокольний шар RaceGuard - подвійний шар нейлону під протектором. Відмінний захист для покришок яким слід лишатись швидкими та легкими | |
Компаунд: EC (Endurance) - зносостійкий компаунд для забезпечення максимального пробігу покришки | |
Боковини Lite - найлегші стінки забезпечують надзвичайно низьку вагу |
Бренд | Schwalbe |
Призначення | Місто / Туризм |
Протектор | Напівслік |
Вага | 890 |
Ширина в дюймах | 2.35" |
Колір | Чорний / чорний |
Товар | Покришки |
Діаметр колеса | 28" (700C) |
Конструкція | Камерні |
Модель | Big Apple |
Тип корда | Сталевий |
Ширина в мм | 60 мм |
Розмір | 2.35" |
Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
Покришка Schwalbe Big Apple Performance RaceGuard 28"x2.35" (60-622) B/B-SK+RT EC
Підійде під 29 колесо ?