Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Тип покришки: | Камерна |
| Розміри: | 26"х2.00" |
| ETRTO: | 50-559 |
| Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
| TPI: | 67 |
| Рекомендований тиск: | 35 - 70 PSI (2.5-5.0 Bar) |
| Рекомендоване навантаження: | До 125 кг |
| Протектор: | HS430 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 675 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | E-Bike Ready 25. Для стандартних велосипедів з електротягою до 25 км/год не існує необхідності у вискористанні спеціальних сертифікованих покришок. Однак навіть ці байки мають середню швидкість та навантаження значно більші за звичайні велосипеди, тому рекомендовано використовувати покришки з позначкою "E-Bike Ready 25" |
![]() | Baloonbikes. Вбудована пневмопідвіска завдяки особливій конструкції профілю покришки |
![]() | Dynamo. Покришка має спеціальне рифлення на боковині для кращого зчеплення з динамо-генератором |
![]() | Антипрокольний шар RaceGuard - подвійний шар нейлону під протектором. Відмінний захист для покришок яким слід лишатись швидкими та легкими |
![]() | Компаунд: EC (Endurance) - зносостійкий компаунд для забезпечення максимального пробігу покришки |

| Модель | Big Apple |
| Ширина в дюймах | 2.00" |
| Антипрокольний шар | Із захистом |
| Ширина в мм | 50 мм |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
| Товар | Покришки |
| Розмір | 2.00" |
| Технології | E-Bike Ready 25 |
| Призначення | Місто / Туризм |
| Протектор | Напівслік |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 675 |
| Колір | Чорний / чорний |
| Тип корда | Сталевий |
| Діаметр колеса | 26" |
Покришка Schwalbe Big Apple Performance RaceGuard E-25 26"x2.00" (50-559) B/B-SK+RT EC