Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Тип покришки: | Камерна |
| Розміри: | 27.5"х2.00" |
| ETRTO: | 50-584 |
| Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
| TPI: | 67 |
| Рекомендований тиск: | 30 - 55 PSI (2.0-4.0 Bar) |
| Рекомендоване навантаження: | До 105 кг |
| Протектор: | HS499 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 830 г |
| Властивості покришки |
![]() |
![]() |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance Відмінна якість для інтенсивного використання. Найкраще поєнання ціни і якості |
![]() | Компаунд: Addix Performance Надзвичайно міцний та універсальний компаунд, однак не настільки легкий як в серії Evolution |
![]() | Double Defense GreenGuard - комбінований захист від проколів, безпосепедньо під протектором 3 мм шар GreenGuard та шар нейлонового волокна на боковинах - SnakeSkin |
![]() | E-Bike Ready 50. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |



| Ширина в дюймах | 2.00" |
| Антипрокольний шар | Double Defense GreenGuard® |
| Колір | Чорний / чорний |
| Конструкція | Камерні |
| Ширина в мм | 50 мм |
| Розмір | 2.00" |
| Тип корда | Сталевий |
| Діаметр колеса | 27.5" (650B) |
| Технології | E-Bike Ready 50 |
| Призначення | Крос-кантрі |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 830 |
| Товар | Покришки |
| Модель | Hurricane |
| Протектор | Напівслік |
Покришка Schwalbe Hurricane Performance DD GreenGuard E-50 27.5"x2.00" (50-584) B/B-SK+RT Addix
Світло переднє і заднє Ravemen CR1000 USB + CL05 USB, 1000 + 30 Люмен комплект