Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
Характеристики: | |
Тип покришки: | Камерна |
Розміри: | 29"x2.40" |
ETRTO: | 62-622 |
Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
TPI: | 2x50 |
Максимальний тиск: | 50 PSI (3.5 Bar) |
Рекомендоване навантаження: | До 125 кг |
Протектор: | HS447 |
Колір контактної поверхні: | Чорний |
Колір боковини: | Чорний |
Вага: | 1600 грамів |
Особливості: | |
img src="https://velosiped.com/new_img/Dop_foto/Schwalbe/schwalbe-performance.png" width="150"> | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | E-Bike Ready 50. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Компаунд: Addix Performance Надзвичайно міцний та універсальний компаунд, однак не настільки легкий як в серії Evolution. |
![]() | Bikepark Performance Неймовірно міцна завдяки надзвичайно стабільній спеціальній каркасній тканині. Додаткова прогумована боковина. |
![]() | Боковини Twin - додатковий шар гуми на боковинах захищає від порізів |
Модель | Magic Mary |
Ширина в дюймах | 2.40" |
Ширина в мм | 62 мм |
Товар | Покришки |
Розмір | 2.40" |
Технології | E-Bike Ready 50 |
Призначення | DH/FR/AM |
Протектор | Грунтовий |
Бренд | Schwalbe |
Вага | 1600 |
Колір | Чорний / чорний |
Тип корда | Сталевий |
Конструкція | Камерні |
Діаметр колеса | 29" |
Покришка Schwalbe Magic Mary Performance TwinSkin E-50 29"x2.40" (62-622) BikePark B/B ADDIX