Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Тип покришки: | Камерна |
| Розміри: | 27.5"x2.25" |
| ETRTO: | 57-584 |
| Тип корду: | Сталевий дріт |
| TPI: | 67 |
| Рекомендований тиск: | 30 - 55 psi (2.0 - 4.0 bar) |
| Рекомендоване навантаження: | До 132 кг |
| Протектор: | HS630 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір боковини: | Чорний/світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 1060 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | E-Bike Ready 50. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Антипрокольний шар RaceGuard - подвійний шар нейлону під протектором. Відмінний захист для покришок яким слід лишатись швидкими та легкими |
![]() | Компаунд: ADDIX - зносостійкий компаунд для забезпечення максимального пробігу покришки |

| Модель | Marathon Mondial Per RG E-50 |
| Ширина в дюймах | 2.25" |
| Антипрокольний шар | RaceGuard® |
| Ширина в мм | 57 мм |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
| Товар | Покришки |
| Розмір | 2.25" |
| Технології | E-Bike Ready 50 |
| Призначення | Місто / Туризм |
| Протектор | Напівслік |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 1060 |
| Колір | Чорний / чорний |
| Тип корда | Сталевий |
| Конструкція | Камерні |
| Діаметр колеса | 27.5" (650B) |
Покришка Schwalbe Marathon Mondial Performance DD RaceGuard E-50 27.5"x2.25" (57-584) B/B-SK+RT
Покришка Maxxis High Road SL 700x25C (25-622) 170TPI SC Carbon Fiber HYPR-S/K2/ONE70/TR