Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Тип покришки: | Камерна |
| Розміри: | 26"x2.00" |
| ETRTO: | 50-559 |
| Тип корду: | Сталевий дріт |
| TPI: | 67 |
| Рекомендований тиск: | 35 - 70 psi (2.5 - 5.0 bar) |
| Рекомендоване навантаження: | До 115 кг |
| Протектор: | HS428 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір боковини: | Чорний/світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 720 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | Антипрокольний шар RaceGuard® - шар подвійного волокна з нейлону. Відмінний захист для легких спортивних покришок |
![]() | E-Bike Ready 25. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Боковини LiteSkin - бокові стінки легкі та тонкі |
![]() | Компаунд: EC (Endurance) - зносостійкий компаунд для забезпечення максимального пробігу покришки |

| Модель | Marathon Mondial |
| Ширина в дюймах | 2.00" |
| Антипрокольний шар | RaceGuard® |
| Ширина в мм | 50 мм |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
| Товар | Покришки |
| Розмір | 2.00" |
| Технології | E-Bike Ready 25 |
| Призначення | Місто / Туризм |
| Протектор | Напівслік |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 720 |
| Колір | Чорний / чорний |
| Тип корда | Сталевий |
| Конструкція | Камерні |
| Діаметр колеса | 26" |
Покришка Schwalbe Marathon Mondial Performance RaceGuard 26"x2.00" (50-559) B/B-SK+RT EC