Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Тип покришки: | Камерна |
| Розміри: | 28"х 2.00" |
| ETRTO: | 50-622 |
| Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
| TPI: | 67 |
| Рекомендований тиск: | 35 - 65 PSI (2.5-4.5 Bar) |
| Рекомендоване навантаження: | До 125 кг |
| Протектор: | HS620 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 960 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | E-Bike Ready 50. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Антипрокольний шар GreenGuard - 3 мм шар гнучкої гуми на турингових покришках з каркасом 67 TPI |
![]() | Addix ECO - Найбільш екологічно чиста велосипедна покришка. Виготовлена на 100% з чистої гуми з яких, 98% не містить шкідливих речовин та 70% складається з перероблених і відновлюваних матеріалів: включаючи технічний вуглець із перероблених велосипедних шин (rCB) |
| Модель | Marathon Perf GG E-50 |
| Ширина в дюймах | 2.00" |
| Антипрокольний шар | GreenGuard® |
| Ширина в мм | 50 мм |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
| Товар | Покришки |
| Розмір | 50 мм |
| Технології | E-Bike Ready 50 |
| Призначення | Туризм |
| Протектор | Напівслік |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 960 |
| Колір | Чорний / чорний |
| Тип корда | Сталевий |
| Конструкція | Камерні |
| Діаметр колеса | 28" (700C) |
Покришка Schwalbe Marathon Performance GreenGuard 28x2.00" (50-622) B/B-SK+RT Addix Eco