Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Розміри: | ETRTO 60-622 (29"x2.35") |
| Тип покришки: | Камерна |
| Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
| Рекомендований тиск: | 26-54 PSI (1.8-3.7 Bar) |
| Рекомендоване навантаження: | до 140 кг |
| TPI (EPI): | 67 |
| Протектор: | HS468 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 1390 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | E-Bike Ready 50. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Антипрокольний шар Smart DualGuard® - найбільш ефективний шар захисту для велопокришок. 5 мм шар зі спеціальної пружної гуми гарантує тривалий захист. Чинить опір навіть об`єктам, які вже ввійшли в протектор. Навіть кнопка не проходить через цей шар |
![]() | Компаунд: Addix - зносостійкий компаунд для забезпечення максимального пробігу покришки |
| Модель | Marathon Plus MTB Perf SG E-50 |
| Ширина в дюймах | 2.35" |
| Антипрокольний шар | DualGuard |
| Ширина в мм | 60 мм |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
| Товар | Покришки |
| Розмір | 2.35" |
| Технології | E-Bike Ready 50 |
| Призначення | MTB |
| Протектор | Грунтовий |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 1390 |
| Колір | Чорний / чорний |
| Тип корда | Сталевий |
| Конструкція | Камерні |
| Діаметр колеса | 29" |
Покришка Schwalbe Marathon Plus MTB Performance Smart DG E-50 29"x2.35" (60-622) B/B-SK+RT ADDIX
Покришка Continental Cross King 27.5"x2.20" (50-559)Folding TL-Ready Performance