Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Тип покришки: | Камерна |
| Розміри: | 28"x1.75" |
| ETRTO: | 47-622 |
| Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
| TPI: | 67 |
| Рекомендований тиск: | 45-70 PSI (3,0-5,0 Bar) |
| Рекомендоване навантаження: | До 121 кг |
| Протектор: | HS619 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 1065 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | E-Bike Ready 50. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Антипрокольний шар Smart DualGuard® - найбільш ефективний шар захисту для велопокришок. 5 мм шар зі спеціальної пружної гуми гарантує тривалий захист. Чинить опір навіть об`єктам, які вже ввійшли в протектор. Навіть кнопка не проходить через цей шар |
![]() | Спеціально для електровелосипедів. Гумова суміш для максимальної міцності, низького опору коченню та винятково хорошого зчеплення навіть на високих швидкостях |
| Модель | Marathon Plus Tour Perf Smart DG E-50 |
| Ширина в дюймах | 1.75" |
| Антипрокольний шар | DualGuard |
| Ширина в мм | 47 мм |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
| Товар | Покришки |
| Розмір | 47 мм |
| Технології | E-Bike Ready 50 |
| Призначення | Місто / Туризм |
| Протектор | Грунтовий |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 1065 |
| Колір | Чорний / чорний |
| Тип корда | Сталевий |
| Конструкція | Камерні |
| Діаметр колеса | 28" (700C) |
Покришка Schwalbe Marathon Plus Tour Perf SmartDG E-50 28"x1.75" (47-622) B/B-SK+RT ADDIX E