Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Тип покришки: | Камерна |
| Розміри: | 26"x2.00" |
| ETRTO: | 50-559 |
| Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
| TPI: | 67 |
| Рекомендований тиск: | 35-65 PSI (2.5-4.5 Bar) |
| Рекомендоване навантаження: | До 121 кг |
| Протектор: | HS619 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 1065 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | E-Bike Ready 50. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Антипрокольний шар SmartGuard® - найбільш ефективний шар захисту для велопокришок. 5 мм шар зі спеціальної пружної гуми гарантує тривалий захист. Чинить опір навіть об`єктам, які вже ввійшли в протектор. Навіть кнопка не проходить через цей шар |
![]() | Компаунд: ADDIX - зносостійкий компаунд для забезпечення максимального пробігу покришки |
| Модель | Marathon Plus Tour Perf SG E-50 |
| Ширина в дюймах | 2.00" |
| Антипрокольний шар | SmartGuard® |
| Ширина в мм | 50 мм |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
| Товар | Покришки |
| Розмір | 2.00" |
| Технології | E-Bike Ready 50 |
| Призначення | Крос-кантрі |
| Протектор | Грунтовий |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 1065 |
| Колір | Чорний / чорний |
| Тип корда | Сталевий |
| Конструкція | Камерні |
| Діаметр колеса | 26" |
Покришка Schwalbe Marathon Plus Tour Perf SmartGuard TS E-50 26"x2.00" (50-559) B/B+RT ADDIX