Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
Характеристики: | |
Тип покришки: | Камерна |
Розміри: | 28"х1.25" - 700x32C |
ETRTO: | 32-622 |
Тип бортувального тросу: | Кевларовий (folding) |
TPI: | 67 |
Рекомендований тиск: | 65 - 95 PSI (4.5-6.5 Bar) |
Рекомендоване навантаження: | До 85 кг |
Протектор: | HS469 |
Колір контактної поверхні: | Чорний |
Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
Вага: | 380 грамів |
Особливості: | |
![]() | Лінійка Evolution - Все найкраще з можливого. Найліпші матеріали. Найсучасніші технології. Найнижча вага. |
![]() | E-Bike Ready 25. Для стандартних велосипедів з електротягою до 25 км/год не існує необхідності у вискористанні спеціальних сертифікованих покришок. Однак навіть ці байки мають середню швидкість та навантаження значно більші за звичайні велосипеди, тому рекомендовано використовувати покришки з позначкою "E-Bike Ready 25" |
![]() | Антипрокольний шар V-Guard - високотехнічні волокна, що забезпечують високий рівень захисту від проколів для дорожних покришок. |
![]() | Recycling - використані та старі предмети виготовлені з натуральної гуми (таких як рукавички, камери) подрібнюють та через кілька виробничих кроків готовий продукт використовується у виготовленні антипроокльного шару |
![]() | Компаунд: One Star Compuond - трикомпонентний компаунд серії "Triple Star Compound" для дорожних покришок з низьким опором кочення і гарним зчепленням |
![]() | Боковини LiteSkin - бокові стінки легкі та тонкі |
Антипрокольний шар | Із захистом |
Ширина в дюймах | 1.25" |
Розмір | 32 мм |
Колір | Чорний / чорний |
Тип корда | Кевларовий (Folding) |
Ширина в мм | 32 мм |
Вага | 380 |
Технології | E-Bike Ready 25 |
Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
Бренд | Schwalbe |
Протектор | Слік |
Діаметр колеса | 28" (700C) |
Товар | Покришки |
Призначення | Місто / Туризм |
Модель | Marathon Supreme |
Покришка Schwalbe Marathon Supreme Evolution V-Guard Folding E-25 28"х1.25" - 700x32C (32-622) B/B-S