Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
Характеристики: | |
Тип покришки: | Камерна |
Розміри: | 28"х1.75" |
ETRTO: | 47-622 |
Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
Рекомендований тиск: | 45-70 PSI (3.0-5.0 Bar) |
Рекомендоване навантаження: | До 110 кг |
TPI (EPI): | 67 |
Протектор: | HS476 |
Колір контактної поверхні: | Чорний |
Колір боковини: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
Вага: | 650 г |
Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | Компаунд: Addix Performance Надзвичайно міцний та універсальний компаунд, однак не настільки легкий як в серії Evolution. |
![]() | Боковини LiteSkin - бокові стінки легкі та тонкі |
![]() | E-Bike Ready 50. Електро MTB велосипеди, за рахунок потужного електродвигуна, створюють більше навантаження на ходову частину. Саме тому для E-MTB рекомендовано використовувати покришки з позначкою "E-Bike Ready 50" |
Модель | Smart Sam Perf E-50 |
Ширина в дюймах | 1.75" |
Ширина в мм | 47 мм |
Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
Товар | Покришки |
Розмір | 47 мм |
Технології | E-Bike Ready 50 |
Призначення | Крос-кантрі |
Протектор | Грунтовий |
Бренд | Schwalbe |
Вага | 650 |
Колір | Чорний / чорний |
Тип корда | Сталевий |
Конструкція | Камерні |
Діаметр колеса | 28" (700C) |
Покришка Schwalbe Smart Sam 28"x1.75" (47-622) E-50 Perf ADDIX B/B-SK+RT