Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
Характеристики: | |
Розміри: | 27.5"x2.10" |
ETRTO: | 54-584 |
Тип покришки: | Камерна |
Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
Максимальний тиск: | 55 PSI (4.0 Bar) |
Рекомендоване навантаження: | до 100 кг |
TPI (EPI): | 67 |
Колір контактної поверхні: | Чорний |
Колір борту: | Чорний |
Вага: | 660 г |
Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | Компаунд: Addix Performance Надзвичайно міцний та універсальний компаунд, однак не настільки легкий як в серії Evolution. |
![]() | Боковини LiteSkin - бокові стінки легкі та тонкі |
![]() | E-Bike Ready 25E-Bike Ready 25. Для стандартних велосипедів з електротягою до 25 км/год не існує необхідності у вискористанні спеціальних сертифікованих покришок. Однак навіть ці байки мають середню швидкість та навантаження значно більші за звичайні велосипеди, тому рекомендовано використовувати покришки з позначкою "E-Bike Ready 25" |
Колір | Чорний / чорний |
Ширина в дюймах | 2.10" |
Ширина в мм | 54 мм |
Конструкція | Камерні |
Розмір | 2.10" |
Діаметр колеса | 27.5" (650B) |
Тип корда | Сталевий |
Призначення | Крос-кантрі |
Протектор | Грунтовий |
Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
Вага | 660 |
Технології | E-Bike Ready 25 |
Бренд | Schwalbe |
Товар | Покришки |
Модель | Smart Sam Perf |
Покришка Schwalbe Smart Sam Performance E-25 27.5x2.10" (54-584) B/B-SK+RT Addix