Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Розміри: | 29"x2.25" |
| ETRTO: | 57-622 |
| Тип покришки: | Камерна |
| Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
| Mаксимальний тиск: | 54 PSI (3.7 Bar) |
| Рекомендоване навантаження: | до 120 кг |
| TPI (EPI): | 67 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір борту: | Коричневий ( Bronze ) |
| Вага: | 770 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | Компаунд: Addix Performance Надзвичайно міцний та універсальний компаунд, однак не настільки легкий як в серії Evolution. |
![]() | Боковини LiteSkin - бокові стінки легкі та тонкі |
![]() | E-Bike Ready 25E-Bike Ready 25. Для стандартних велосипедів з електротягою до 25 км/год не існує необхідності у вискористанні спеціальних сертифікованих покришок. Однак навіть ці байки мають середню швидкість та навантаження значно більші за звичайні велосипеди, тому рекомендовано використовувати покришки з позначкою "E-Bike Ready 25" |

| Модель | Smart Sam Perf E-25 |
| Ширина в дюймах | 2.25" |
| Ширина в мм | 57 мм |
| Товар | Покришки |
| Розмір | 2.25" |
| Технології | E-Bike Ready 25 |
| Призначення | Крос-кантрі |
| Протектор | Грунтовий |
| Бренд | Schwalbe |
| Вага | 770 |
| Колір | Чорний / коричневий |
| Тип корда | Сталевий |
| Конструкція | Камерні |
| Діаметр колеса | 29" |
Покришка Schwalbe Smart Sam Performance E-25 29x2.25" (57-622) HS624 B/BRZ-SK Addix