Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
Характеристики: | |
Розміри: | 29"x2.35" |
ETRTO: | 60-622 |
Тип покришки: | Камерна |
Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
Рекомендований тиск: | 23-50 PSI (1.6-3.5 Bar) |
Рекомендоване навантаження: | до 120 кг |
TPI (EPI): | 67 |
Протектор: | HS476 |
Колір контактної поверхні: | Чорний |
Колір борту: | Чорний |
Вага: | 860 г |
Властивості покришки |
![]() |
![]() |
Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | Компаунд: Addix Performance Надзвичайно міцний та універсальний компаунд, однак не настільки легкий як в серії Evolution. |
![]() | Покришка розроблена з урахуванням використання на электровелосипеді та сертифікована за рівнем - до 50 км/год |
Модель | Smart Sam Perf |
Ширина в дюймах | 2.35" |
Ширина в мм | 60 мм |
Товар | Покришки |
Розмір | 2.35" |
Технології | E-Bike Ready 50 |
Призначення | Крос-кантрі |
Протектор | Грунтовий |
Бренд | Schwalbe |
Вага | 860 |
Колір | Чорний / чорний |
Тип корда | Сталевий |
Конструкція | Камерні |
Діаметр колеса | 29" |
Покришка Schwalbe Smart Sam Performance E-50 29"x2.35" (60-622) HS476 B/B-SK Addix