Гарантія на заводський брак
Повернення протягом 14 днів
| Характеристики: | |
| Тип покришки: | Камерна |
| Розміри: | 28"x2.40 |
| ETRTO: | 62-622 |
| Тип бортувального тросу: | Сталевий дріт |
| Рекомендований тиск: | 30-55 PSI (2.0-4.0 Bar) |
| Рекомендоване навантаження: | 150 кг |
| TPI (EPI): | 67 |
| Протектор: | HS605 |
| Колір контактної поверхні: | Чорний |
| Колір борту: | Чорний / світловідбиваюча смуга |
| Вага: | 1285 г |
| Особливості: | |
![]() | Лінійка Performance - відмінна якість для інтенсивного використання |
![]() | E-Bike Ready 50. Швидкі електробайки потребують спеціальних покришок. Найкраще рішення - покришки з сертифікацією ECE-R75, яка чинна в усій Європі |
![]() | Основою виготовлення антипрокольного шару виступає перероблена гума |
![]() | Високоефективна суміш Addix Compound, спеціально розроблена для туристичних шин, поєднує параметри «зчеплення», «опір коченню» та «довговічність» на найвищому рівні. |
![]() | Double Defense RaceGuard (рівень захисту 6/7) - комбінований захист від проколів. Забезпечується захист безпосередньо під протектором, а також на боковинах. Серія має антипрокольний шар RaceGuard® у поєднанні з боковинами SnakeSkin |
| Боковини SnakeSkin - міцні боковини які забезпечують відмінний захист від порізів та проколів | |

| Бренд | Schwalbe |
| Призначення | Місто / Туризм |
| Протектор | Слік |
| Вага | 1280 |
| Ширина в дюймах | 2.40" |
| Колір | Чорний / чорний |
| Технології | E-Bike Ready 50 |
| Модель | Super Moto |
| Товар | Покришки |
| Діаметр колеса | 28" (700C) |
| Конструкція | Камерні |
| Антипрокольний шар | RaceGuard® |
| Тип корда | Сталевий |
| Ширина в мм | 62 мм |
| Розмір | 62 мм |
| Особливості | Зі світловідбиваючою смугою |
Покришка Schwalbe Super Moto 28"x2.40" (62-622) E-50 Perf RG MS DD ADDIX B/B-SK+RT