Рама: | ![]() | KELLYS Alutec 27.5 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) з конусним рульовим стаканом |
Розмір: | ![]() | 425 мм (S) - оптимальний для вершника зростом 164-177 см |
Вилка: | ![]() | SR SUNTOUR XCR LOR 27.5, 100мм хід, повітряна, блокування Speed LockOut / налашутвання відскоку (Rebound) / конусний шток |
Рульова колонка: | ![]() | Напівінтегрована (semi-integrated) |
Каретка: | ![]() | cartridge (113 мм) |
Система шатунів: | ![]() | KLS Active (38x24) - довжина шатунів 170 мм |
Манетки: | ![]() | Shimano Deore SL-M6000 Rapidfire Plus 2x10 швидкостей |
Передній перемикач: | ![]() | Shimano Deore FD-M618 (34.9 мм) |
Задній перемикач: | ![]() | Shimano Deore RD-M610 Shadow (direct mount) 10 швидкостей |
Кількість швидкостей: | ![]() | 20 |
Касета: | ![]() | Shimano CS-HG50-10 (11-34), 10 зірок |
Ланцюг: | ![]() | KMC X10 (108 ланок) |
Гальма: | ![]() | Shimano BR-M315 (дискові гідравлічні) |
Ротори: | ![]() | Shimano 160 мм передній / 160 мм задній Center Lock |
Гальмівні ручки: | ![]() | Shimano BL-M315 |
Втулки: | ![]() | Shimano Tourney TX FH-TX505 / HB-TX505 Disc Center Lock (32 отвори) |
Ободи: | ![]() | KLS Draft Disc 584 x 19 (32 отвори) |
Спиці: | ![]() | Сталеві чорні |
Покришки: | ![]() | Schwalbe Rapid Rob 57-584 (27.5" x 2.25") |
Винос: | ![]() | KLS Active - ? 28.6мм / bar bore 31.8 мм / 6° / довжина 70 мм |
Кермо: | ![]() | KLS Active RiseBar - ? 31.8 мм / 640 мм |
Підседільний штир: | ![]() | KLS Active - ? 30.9 мм / довжина 350 мм |
Сідло: | ![]() | KLS Apex |
Гріпси: | ![]() | KLS Advancer 2Density |
Педалі: | ![]() | KLS Master - alloy |
Колір | Чорний / білий |
Тип гальма | Дискові гідравлічні |
Діаметр колеса | 27.5" (650B) |
Розмір рами | 17" |
Бренд | Kellys |
Товар | Велосипеди |
Тип підвіски | Хардтейл |
Розмір | S |
Стать | Унісекс |
Призначення | Крос-кантрі |
Тип велосипеда | MTB |
Модель | Spider 90 |
Рік | 2018 |
Велосипед Kellys Spider 90 (27.5") S