В Marin DSX втілено все, чого ми хочемо від сучасного гревела з флетбаром. Жвава алюмінієва рама, карбонова вилка, широкий кліренс для покришок, низький стендовер, сумісність з дропером та ціла купа можливостей монтажу сумок та болотників. Заснований на моделі Gestalt X з кермом-баран, Marin DSX відчувається скоріше як гірський велосипед, але без втрати динамізму велосипедів з бараном.
В Marin DSX 2 реалізовані алюмінієва рама Series 3 та легка карбонова вилка з кріпленнями для туристичних сумок. Обвіс представлений 12-швидкісною трансмісією Shimano Deore 1x, покришками WTB Riddler, гідравлічними дисковими гальмами Tektro та власними компонентами Marin.
| Фреймсет: | |
| Розміри: | XL (розмір колеса 28") — оптимальний для вершника зростом 188-195 см |
| Рама: | алюмінієва Series 3 6061, гідроформована, з подвійним батингом, внутрішнє проведення рубашок/тросів, кріплення дискового гальма flat mount, різьбова каретка BSA 68 мм, кліренс для покришок 29х2.1", кріплення для крил та багажника, 3D-ковані дропаути під наскрізну вісь 12х142 мм |
| Вилка: | Marin, ригідна, карбонова, кріплення для дискового гальма flat mount, кріплення для крил, конусний шток рульової 1-1/8-1-1/2", під наскрізну вісь 12х100 мм |
| Колеса: | |
| Передня втулка: | кований алюміній, 32 спиці, під наскрізну вісь 12х100 мм, кріплення ротора на 6 болтах |
| Задня втулка: | кований алюміній, 32 спиці, під наскрізну вісь 12х142 мм, кріплення ротора на 6 болтах, барабан Shimano Hyperglide на 8-11 шв. |
| Ободи: | Marin, алюмінієві, двостінні, непістоновані, 32 отвори, рукавне з`єднання, внутрішня ширина 21 мм, отвір під ніпель Schrader, можливе безкамерне використання |
| Спиці: | неїржавіюча сталь, прямого розрізу, J-подібні, калібр 14G, чорний колір |
| Покришки: | WTB Riddler 700 x 45с (44-622), компаунд Durable DNA, є можливість безкамерного використання, кевларовий бортувальний трос, плетіння корду 120 TPI, бежевий борт |
| Трансмісія: | |
| Шифтер: | Shimano Deore SL-M6100-IR, 12 швидкостей |
| Задній перемикач: | Shimano Deore RD-M6100-SGS Shadow+, 12 швидкостей |
| Система шатунів: | кований алюміній, під квадрат, розрахунок зірки 42T, сталева зірка narrow/wide |
| Каретка: | різьбова BSA, ширина 68 мм, промислові підшипники, зовнішні чашки |
| Касета: | Sun Race MTB MZ600, розрахунок 11-51Т, 12 швидкостей |
| Ланцюг: | KMC X12 |
| Педалі: | нейлонові платформи |
| Компоненти: | |
| Гальма: | Tektro HDR285 дискові гідравлічні, ротори 160/160 мм перед/зад |
| Сідло: | Marin DSX, рейки з хромомолібденової сталі |
| Підсідельний штир: | Marin, алюмінієвий сплав, 30.9 мм |
| Винос: | Marin, 3D-кований алюмінієвий сплав |
| Руль: | Marin MiniRiser, алюмінієвий сплав, діаметр 31.8 мм |
| Гріпси: | Marin MTB |
| Рульова: | FSA No.42 ACB, інтегрована, закриті підшипники, 1-1/8-1-1/2" |
| Особливості | |
![]() | Рама Series 3 Aluminum. Моделі DSX FS 2 та 1 базуються на батованій та гідроформованій рамі з алюмінію Series 3 з внутрішньою проводкою, наскрізною віссю 12х142 мм, кріпленням дискових гальм flat mount та кріпленнями для багажника і крил. Базова модель DSX базується на алюмінієвій рамі 6061 Series 2 з внутрішньою проводкою та кріпленнями для багажника і крил. |
![]() | Кліренс покришок. Велосипед DSX укомплектований покришками 700х45 мм з достатнім кліренсом для злих покришок 29х2.1". |
![]() | Дискові гальма. В рамі DSX реалізоване кріплення дискових гальм flat mount для контрольованої та впевненої зупинки з мінімальним сервісом. |
![]() | Внутрішня проводка дропера. Дропери швидко стають стандартним компонентом комплектації гревелів. Райдери достатньо часу проводять на таких поверхнях, де використання дропера суттєво допомагає, тож в рамі реалізована внутрішня проводка для апгрейду, якщо ви захочете встановити телескопічний підсідельний штир на свій DSX. |
| Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про комплектацію, специфікацію, моделі, колір та матеріали без попередження |

| Таблиця відповідності рами до вимірів тіла: | ||||||
| Розмір рами | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Зріст вершника (см) | 145-155 | 155-165 | 165-176 | 177-188 | 188-195 | 195-203 |
| Довжина по внутрішньому шву (Inseam) | 69-73 | 74-78 | 79-81 | 84-89 | 89-91 | 91-97 |
| Технічна документація: | |
| Інструкція власника велосипеда Marin: | ![]() |
| Гарантія на раму: | пожиттєва на виробничий брак |
| Гарантія на комплектуючі: | 12 місяців |
| Докладно про гарантію | |
| Тип велосипеда | Фітнес |
| Бренд | Marin |
| Трансмісія | Механічна |
| Модель | DSX 2 |
| Призначення | Фітнес |
| Тип підвіски | Ригідна |
| Розмір рами | XL |
| Стать | Доросла |
| Матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Рік | 2025 |
| Товар | Велосипеди |
| Колір | Червоний |
| Тип гальма | Дискові гідравлічні |
| Діаметр колеса | 28" (700C) |
| Електро | Ні |
Велосипед Marin 2025 DSX 2 28" червоний XL