Легкий карбоновий велосипед для перегонів. Створений для досягання найбільш можливої швидкості, починаючи від ефективного амортизатора IsoStrut і закінчуючи надширокодіапазонною трансмісією Shimano 1x12, які зменшать ваш час на колі.
Більше не потрібно вибирати між хардтейлом і двопідвісом в день змагань!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комплектація | ||
Фреймсет: | ||
Розмір: | ML (оптимальний для вершника зростом 173-180 см) | |
Рама: | OCLV Mountain Carbon, підвіска IsoStrut, конусна рульова труба, внутрішня маршрутизація Control Freak, кріплення гальм PostMount, Knock Block, розширені дропаути Boost148, хід 60 мм | |
Вилка: | RockShox Recon Gold RL, повітряна пружина DebonAir, демпфер Motion Control, дистанційне блокування, конусний шток, дропаути під втулку Boost110, вісь 15 мм Maxle Stealth, offset 42 мм, хід 100 мм | |
Амортизатор: | Trek IsoStrut, амортизатор Fox Performance, повітряна пружина, 2-позиційний демпфер DPS, 235мм x 32,5мм | Додатково: | Блокування вилки та амортизатора здійснюється одночасно, манеткою Fox 2Pos remote |
Максимально допустимий хід вилки: 120 мм (531 мм від осі до корони) | ||
Максимальний розмір покришки: для рами - 29"x2.20" / для вилки - див. характеристики виробника | ||
Максимальний розмір ротора для рами 160 мм | ||
Максимальний розмір зірки шатунів 36T | ||
Для оптимізаціїї підвіски під вас, скористуйтесь калькулятором Trek | ||
Колеса: | ||
Втулки: | Передня: | Bontrager Boost110 на промислових підшипниках з кріпленням ротра на 6 болтів, вісь 15 мм ThruAxle |
Задня: | Bontrager Boost148 на промислових підшипниках з кріпленням ротра на 6 болтів, вісь 12 мм ThruAxle, Rapid Drive 108, барабан Shimano MicroSpline | |
Ободи: | Bontrager Kovee Comp, Tubeless Ready, 28 отворів, внутрішня ширина 23 мм, під ніпель Presta | |
Покришки: | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, посилені бокові стінки, 120TPI, корд з арамідного волокна, 29"x2.20" (безкамерні) | |
Трансмісія: | ||
Шифтери: | Shimano Deore SL-M6100, 12 швидкостей | |
Задній перемикач: | Shimano SLX RD-M7100-SGS, Shadow+, довгий важіль, 12 швидкостей | |
Система шатунів: | Shimano FC-MT511, сталева зірка 32T, Boost 52 мм Сhainline, довжина 175 мм Максимальний розмір зірки 36T | |
Каретка: | Shimano BB-MT500, 92 мм, PressFit | |
Касета: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12 зірок | |
Ланцюг: | Shimano Deore CN-M6100 | |
Компоненти: | ||
Гальма: | Shimano MT410-1 гідравлічні дискові | |
Ротора: | Shimano RT56, під 6 гвинтів, 180/160 мм | |
Сідло: | Bontrager Arvada, сталеві рейки, ширина 138 мм | |
Підсідельний штир: | Bontrager Comp, алюміній 6061, 31.6 мм, 8 мм offset, довжина 400 мм | |
Винос: | Bontrager Rythm Comp, алюмінієвий, 31.8 мм, 0°, Knock Block, довжина 70 мм | |
Руль: | Bontrager Comp, алюмінієвий, 31.8 мм, 5 мм підйом, ширина 720 мм | |
Гріпси: | Bontrager XR Trail Comp, lock-on | |
Рульова: | верх 1-1/8" - низ 1.5", промислові (закриті) підшипники, інтегрована, система Knock Block, радіус 62° |
Особливості | |
![]() | Нічого подібногоУнікальна конструкція рами Supercaliber відмовляється від традиційного кріплення підвіски, тож зменшується вага, менше обслуговування та менший бічний згин. IsoStrut з’єднує передній трикутник рами з заднім без лінків, забезпечуючи хід задніх коліс близько 60 мм. Ця конструкція пропонує унікальне поєднання ефективності, зчеплення з дорогою та стійкості до втоми, завдяки чому гонщики залишаються свіжими та зібраними довше. |
![]() | IsoStrutІнтегрована підвіска дає вам достатньо ходу, щоб не втрачати контроль над велосипедом. Його можна налаштувати, як повністю стандартний задній амортизатор, але без зайвої ваги як із стандартною підвіскою. |
![]() | OCLV Mountain CarbonСпеціальний вуглецевий матеріал Trek розроблений, щоб витримувати екстремальні вимоги гонок по бездоріжжю. Матеріал дозволяє створити раму з найкращим поєднанням легкої ваги, відгуку та достатньої гнучкості заднього трикутника, щоб усунути потребу у важкій системі лінків. |
Вага: | |
Орієнтовна вага велосипеда: | 12.25 кг (для розміру M) (з герметиком, без камер) |
Обмеження за вагою навантаження: | 136 кг (Включаючи вагу велосипеда, райдера та багажу) |
Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про комплектацію, специфікацію, моделі, колір та матеріали без попередження |
Вага велосипеда та рами базується на передвиробничому зважуванню фарбованих рам на час публікації. Вага може дещо відрізнятись у виробництві |
Рекомендації з вибору ростовки: | |||||||
S | M | M/L | L | XL | 2XL | ||
Зріст вершника (см) | 155-165 | 165-176 | 173-180 | 177-188 | 188-195 | 195-203 | |
Довжина по внутрішньому шву (Inseam) | 74-78 | 79-83 | 81-86 | 84-89 | 89-91 | 91-97 |
Гарантія на раму: | Life Time Warranty |
Гарантія на комплектуючі: | 12 місяців |
Гарантійний документ: | ![]() |
Сертифікат відповідності: | ![]() |
Документація | |
Інструкція з обслуговування: | ![]() |
Довідник запчастин: | ![]() |
Розмір | ML |
Модель | Supercaliber 9.6 Gen 1 |
Бренд | Trek |
Колір детальний | Глянцева |
Тип підвіски | Двопідвіс |
Діаметр колеса | 29" |
Призначення | Крос-кантрі |
Тип велосипеда | MTB |
Рік | 2022 |
Трансмісія | Механічна |
Колір | Червоний / чорний |
Тип гальма | Дискові гідравлічні |
Електро | Ні |
Товар | Велосипеди |
Стать | Унісекс |
Матеріал | Карбон |
Велосипед Trek Supercaliber 9.6 Gen 1 29" червоний/чорний ML
161 250 грн
161 250 грн