Цей вибір для вас, якщо... | Технології які ви отримуєте | Заключне слово |
...ви хочете початковий гірський байк за неймовірно доступною ціною, однак ще й бажаєте "ком`ютер" який би був достатньо міцним для подолання перешкод на дорозі. | Легка алюмінієва рама з внутрішнім проведенням рубашок захищає тросики від пошкодження і надає велосипеду чистого вигляду. 14 швидкісна трансмісія з широким діапазоном передач дозволить підібрати швидкість, відповідну до складності дороги, а потужні механічні дискові гальма та амортизаційна вилка полегшать подолання перешкод на дорозі. | Marlin 4 створений для будь-яких пригод. Кріплення для багажника, крил і підніжки роблять цей велосипед ідеальним для поїздок містом, коли по дорозі до магазину раптом захотілося проїхатися через ліс. |
Trek Smart Wheel Size: | |
Концепція базується на використанні різної форми верхньої труби рами, та діаметру коліс.Розміри XS (13.5") та S (15.5") на колесах 27.5" та мають занижену верхню трубу. Розміри від M (17.5") та вище - на колесах 29", та з прямою трубою. |
Комплектація | |
Фреймсет: | |
Розміри: | S (розмір колеса 27,5") - оптимальний для вершника зростом 155-165 см |
Рама: | Alpha Silver Aluminum, внутрішнє проведення тросів та рубашок, конструкція з кріпленнями для багажника та крил, під вісь 135x5 мм QR |
Вилка: | SR Suntour XCE 28, пружинна, налаштування переднапруги, хід 100 мм, офсет 42 мм, під колесо 27,5", вісь 100 мм QR |
Максимально допустимий хід вилки: | 100 мм (490 мм від осі до корони) |
Колеса: | |
Втулка передня: | Formula DC-20, алюмінієвий корпус, кріплення ротора на 6 болтів, вісь 5x100 мм QR |
Втулка задня: | Formula DC-31, алюмінієвий корпус, кріплення ротора на 6 болтів, під тріскачку 6/7/8 швидкостей, вісь 5x135 мм QR |
Ободи: | Bontrager Connection, 32 отвори, двостінний, внутрішня ширина 20 мм, під ніпель Schrader |
Покришки: | Bontrager XR2 Comp, 27,5"x2.20", 30 TPI, сталевий корд |
Максимальний розмір покришки: | Рама: 27,5"x2.40" / Вилка: див. характеристики виробника |
Трансмісія: | |
Шифтери: | Shimano Altus ST-EF500, 2x7 швидкостей |
Передній перемикач: | Shimano Tourney FD-TY300, хомут 34.9 мм, down swing, down pull |
Задній перемикач: | Shimano Tourney RD-TY300, довгий важіль, найбільша зірочка касети 34T |
Система шатунів: | ProWheel TM-CY10, 36/22, довжина 170 мм |
Каретка: | VP BC73, 73 мм, різьбова, на промислових підшипниках |
Касета: | Shimano TZ500, 7 швидкостей, 14-34T |
Ланцюг: | KMC Z7 |
Педалі: | VP-536, нейлонові платформи |
Компоненти: | |
Гальма: | Tektro M280 механічні дискові |
Сідло: | Bontrager Verse, сталеві рейки, ширина 138мм |
Підсідельний штир: | Bontrager, алюмінієвий, 31.6 мм, офсет 12 мм, довжина 330 мм |
Винос: | Bontrager, алюмінієвий, 31.8 мм, 7°, довжина 50мм, сумісний з кріпленням Blendr |
Руль: | Bontrager, алюмінієвий, 31.8 мм, підйом 5 мм, ширина 690 мм |
Гріпси: | Bontrager XR Endurance Comp, з замками |
Рульова: | 1-1/8", напівінтегрована |
Вага: | |
Орієнтовна вага велосипеда: | 14.60 кг (для розміру M) |
Обмеження за вагою навантаження: | 136 кг (Включаючи вагу велосипеда, наїздника та багажу) |
Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про комплектацію, специфікацію, моделі, колір та матеріали без попередження |
Вага велосипеда та рами базується на передвиробничому зважуванню фарбованих рам на час публікації. Вага може дещо відрізнятись у виробництві |
Особливості: | |
Внутрішнє проведення рубашок та тросівДаний принцип дозволяє захистити самі рубашки та троси, а також забезпечують велосипеду гарний зовнішній вигляд | |
Smart Wheel SizeПравильний розмір колеса в поєднанні з відповідним розміром рами забезпечують найліпшу комбінацію чутливості байка та контролю | |
Кріплення підніжкиІнтегроване на раму кріплення забезпечує оптимальну жорсткість кріплення | |
Винос BlendrТехнологія Bontrager Blendr дозволяє вставноити під винос аксесуари з відповідним кріпленням, забезпечуючи надійність їх утримання та красивий вигляд | |
Кріплення багажникаЯкщо ви збираєтесь далеко - кріплення під багажник - обов`язкова умова |
Рекомендації з вибору ростовки: | |||||||
XS (13.5") | S (15.5") | M (17.5") | ML (18.5") | L (19.5") | XL (21.5") | XXL (23") | |
Зріст вершника (см) | 145-155 | 155-165 | 165-176 | 173-180 | 177-188 | 188-195 | 195-203 |
Довжина по внутрішньому шву (Inseam) | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 81-86 | 84-89 | 89-91 | 91-97 |
Гарантія на раму: | Надається на весь термін експлуатації для першого власника |
Гарантія на комплектуючі: | 24 місяці |
Докладно про гарантію |
Модель | Marlin 4 Gen 2 |
Тип гальма | Дискові механічні |
Матеріал | Алюмінієвий сплав |
Розмір рами | 15.5" |
Електро | Ні |
Тип підвіски | Хардтейл |
Товар | Велосипеди |
Стать | Унісекс |
Розмір | S |
Призначення | Крос-кантрі |
Тип велосипеда | MTB |
Бренд | Trek |
Колір | Чорний |
Колір детальний | Глянцева |
Діаметр колеса | 27.5" (650B) |
Рік | 2024 |
Велосипед Trek Marlin 4 Gen 2 27,5" чорний S ( 2024 )